Photo Credit: Club de tennis de Hull
Trois tournois du circuit ITF de tennis des maîtres ont eu lieu au Canada au cours du dernier mois, et les joueurs du pays hôte ont pleinement profité de « l’avantage de la glace ».
Voici ce qui s’est passé au tennis de maîtres le mois dernier par Abrysvo.
MT400 London
Les Canadiens ont dominé les Championnats du London Hunt Club, remportant 15 des 17 trophées de double sur la terre battue de London, en Ontario.
Cinq Canadiens ont conquis plus d’un titre : Adam Baranowski (simple 45+, double 35+), Grant Cartland (simple et double 55+), Christian Laurin (simple 60+, double 55+), Brian Millar (simple et double 70+) et Peter Gonda (simple et double 75+).
Laurin a également été couronné champion du simple du MT1000 de Mont-Tremblant le mois dernier chez les 60 ans et plus.
Deux Canadiennes ont aussi récolté deux titres : Liane Marr (simple 45+, double 40+) et Christa Cameron (simple 70+, double 60+).
À lire aussi: Aperçu des Championnats juniors canadiens Fischer d’été chez les 18 ans et moins
Voici les gagnants (tous des Canadiens sauf indication contraire):
Simple masculin | Simple féminin | Double masculin | Double féminin | |
30+ | Derek Van den Berg (NED) | Kasia Poplawska | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve |
35+ | Alexander Ratz | Pas d’épreuve | Jibran Mohammadi/ Adam Baranowski | Pas d’épreuve |
40+ | Stanislav Nevolovich | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve | Liane Marr/ Jennifer Bishop |
45+ | Adam Baranowski | Liane Marr | Simon Filiatrault/ Shehryar Salamat (PAK) | Pas d’épreuve |
50+ | Jason Christie | Lucie Lean | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve |
55+ | Grant Cartland | Lisa Knight | Grant Cartland/ Christian Laurin | Monika Armstrong/ Helen Mcardle |
60+ | Christian Laurin | Suzette Jordan | Slawomir Chmurski/ Marko Vuckovic | Christa Cameron/ Michelle Hall |
65+ | Mike Rose (USA) | Pas d’épreuve | Scott Cathcart/ Marc Pepin | Pas d’épreuve |
70+ | Brian Millar | Christa Cameron | Brian Millar/ Barry Goman | Pas d’épreuve |
75+ | Peter Gonda | Pas d’épreuve | Peter Gonda/ John Payne | Pas d’épreuve |
80+ | John Tibbits | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve |
MT200 Gatineau
Du 10 au 14 juillet, le Club de tennis de Hull, à Gatineau, au Québec, a accueilli un tournoi de catégorie MT200. Les Canadiens ont encore une fois régné en maîtres, remportant toutes les épreuves du simple sauf une.
Chez les hommes, Cameron Montgomery a été couronné champion du simple et du double chez les 50 ans aux côtés de Javier Ruano Valdez. Giovanni Savone a également pris les bouchées doubles chez les 60 ans, remportant le simple puis le double avec Bernard Auger.
L’Américaine Sofia Denoncourt a mis la main sur des trophées dans deux catégories d’âge, gagnant le simple chez les 60 ans et le double chez les 40 ans avec la Canadienne Marie-Pier Nassif.
Voici les gagnants (tous des Canadiens sauf indication contraire):
Simple masculin | Simple féminin | Double masculin | Double féminin | |
30+ | Taylor Ferrier | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve |
35+ | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve |
40+ | Adrian Frei | Katya Kartashova | Andrew Rowe/ Scott Ventureyra | Sonia Denoncourt (USA)/ Marie-pier Nassif |
45+ | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve |
50+ | Cameron Montgomery | Li Yu | Cameron Montgomery/ Javier Ruano Valdez | Laetitia Habimana/ Claudine Rouleau |
55+ | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve |
60+ | Giovanni Savone | Sonia Denoncourt (USA) | Bernard Auger/ Giovanni Savone | Pas d’épreuve |
65+ | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve |
70+ | Gary Hawkes | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve |
75+ | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve |
80+ | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve |
MT700 Mississauga
Mississauga a été l’hôte d’un tournoi sur terre battue au Credit Valley Tennis Club, du 1er au 5 août.
Stanislav Nevolovich a remporté l’épreuve du simple masculin 40+, ajoutant ainsi à son palmarès après avoir gagné la même épreuve à London. Taylor Ferrier a également remporté une deuxième victoire sur le circuit Masters de l’ITF ce mois-ci. En effet, il a été couronné champion du simple 35+ après avoir gagné le simple 30+ à Gatineau. Adam Baranowski a conquis son deuxième titre du simple 45+ du mois, après avoir aussi remporté les grands honneurs à London.
À lire aussi: Après les Jeux olympiques, Auger-Aliassime est prêt pour l’OBN
Plusieurs joueurs ont remporté plus d’un titre à Mississauga, notamment Lianne Marr (simple 45+, double 40+), Brian Millar (simple et double 75+), Annie Hill (simple 75+, double 70+) et Jeanie MacEachern (simple et double 65+).
L’Ukrainienne Olga Tsymbal est aussi repartie avec deux trophées, soit ceux du double 40+ et du simple 50+. Elle n’a pas été la seule joueuse internationale à remporter un titre, puisque la Lettone Elina Mase a gagné le simple chez les 40+.
Voici les gagnants (tous des Canadiens sauf indication contraire) :
Simple masculin | Simple féminin | Double masculin | Double féminin | |
30+ | Carlo Bardini | Carmen Lai | Andrew Chappell/ Marek Merwart (POL) | Pas d’épreuve |
35+ | Taylor Ferrier | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve |
40+ | Stanislav Nevolovich | Elina Mase (LAT) | Lukasz Kurowski/ Pedram Rahbaran | Liane Marr/Olga Tsymbal (UKR) |
45+ | Adam Baranowski | Elina Mase | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve |
50+ | Benjamin Woo | Olga Tsymbal | Christophe Fleury/ Joao Felipe Heck | Janet Hofstra/Michelle Rogers |
55+ | Pas d’épreuve | Janet Hofstra | D Gordon Quinton/ William Hambach (USA) | Pas d’épreuve |
60+ | Gary Meanchos | Cindy O’Doherty | Denis Dumas/ Christian Laurin | Sheila Cunningham/Kelly Stobbe |
65+ | Robert Foy | Jeanie MacEachern | Marc Pepin/ Gilbert A White | Marcia Jackson/ Jeanie MacEachern |
70+ | Brian Millar | Michelle Hall | Barry Gorman/Brian Millar | Annie Hill/Jeanette McGlone |
75+ | Chris Burr | Annie Hill | Peter Gonda/John Payne | Pas d’épreuve |
80+ | John Tibbits | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve |
À lire aussi: Raonic salue le bronze olympique du Canada en double mixte